2025年08月02日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 24℃ ~ 34℃ |
2025年08月03日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 34℃ |
{2025年08月04日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年08月05日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨转中雨 | 25℃ ~ 36℃ |
2025年08月06日(星期三) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 24℃ ~ 33℃ |
2025年08月07日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 21℃ ~ 30℃ |
2025年08月08日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 23℃ ~ 31℃ |
2025年08月09日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨转中雨 | 25℃ ~ 36℃ |
2025年08月10日(星期日) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 24℃ ~ 33℃ |
2025年08月11日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 21℃ ~ 30℃ |
2025年08月12日(星期二) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 24℃ ~ 33℃ |
2025年08月13日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 23℃ ~ 31℃ |
2025年08月14日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年08月15日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年08月16日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 21℃ ~ 30℃ |
2025年08月17日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年08月18日(星期一) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 24℃ ~ 33℃ |
2025年08月19日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年08月20日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 21℃ ~ 30℃ |
2025年08月21日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年08月22日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 23℃ ~ 31℃ |
2025年08月23日(星期六) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 24℃ ~ 33℃ |
2025年08月24日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 24℃ ~ 34℃ |
2025年08月25日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 21℃ ~ 30℃ |
2025年08月26日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年08月27日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 21℃ ~ 30℃ |
2025年08月28日(星期四) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 24℃ ~ 33℃ |
2025年08月29日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年08月30日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 24℃ ~ 34℃ |
2025年08月31日(星期日) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 24℃ ~ 33℃ |
2025年09月01日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 21℃ ~ 30℃ |
2025年09月02日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 23℃ ~ 31℃ |
2025年09月03日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年09月04日(星期四) | ![]() ![]() |
小雨转中雨 | 25℃ ~ 36℃ |
2025年09月05日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 24℃ ~ 34℃ |
2025年09月06日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年09月07日(星期日) | ![]() ![]() |
多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年09月08日(星期一) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 24℃ ~ 33℃ |
2025年09月09日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨转中雨 | 25℃ ~ 36℃ |
2025年09月10日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 21℃ ~ 30℃ |
淄博(Zibo),隶属于山东省,简称“淄”,位于中国华东地区、山东省中部。淄博市南依沂蒙山区与临沂接壤,北临华北平原与东营、滨州相接,东接潍坊,西与省会济南接壤,西南与泰安、莱芜相邻。
淄博地处暖温带,属半湿润半干旱的大陆性气候。淄博市年平均气温12.5℃~14.2℃,年平均日照时数为2209.3~2523.0小时,年平均无霜期190~210天。受季风影响,气候变化具有明显的季节性。春季气温回升快,少雨多风,干旱发生频繁;夏季高温高湿,降水集中;秋季降水锐减,秋高气爽;冬季盛行偏北风,雨雪稀少,寒冷干燥。
在世界足球起源地的淄博工作、生活,请关注淄博天气预报,淄博天气预报30天为广大淄博市民提供淄博未来一个月的天气预报服务。