2025年08月02日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 28℃ ~ 39℃ |
2025年08月03日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 30℃ ~ 39℃ |
{2025年08月04日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 30℃ ~ 38℃ |
2025年08月05日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转阵雨 | 27℃ ~ 38℃ |
2025年08月06日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 27℃ ~ 34℃ |
2025年08月07日(星期四) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 26℃ ~ 35℃ |
2025年08月08日(星期五) | ![]() ![]() |
阵雨转阴 | 26℃ ~ 34℃ |
2025年08月09日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转阵雨 | 27℃ ~ 38℃ |
2025年08月10日(星期日) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 27℃ ~ 34℃ |
2025年08月11日(星期一) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 26℃ ~ 35℃ |
2025年08月12日(星期二) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 27℃ ~ 34℃ |
2025年08月13日(星期三) | ![]() ![]() |
阵雨转阴 | 26℃ ~ 34℃ |
2025年08月14日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 30℃ ~ 38℃ |
2025年08月15日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 30℃ ~ 39℃ |
2025年08月16日(星期六) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 26℃ ~ 35℃ |
2025年08月17日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 30℃ ~ 39℃ |
2025年08月18日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 27℃ ~ 34℃ |
2025年08月19日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 30℃ ~ 38℃ |
2025年08月20日(星期三) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 26℃ ~ 35℃ |
2025年08月21日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 30℃ ~ 39℃ |
2025年08月22日(星期五) | ![]() ![]() |
阵雨转阴 | 26℃ ~ 34℃ |
2025年08月23日(星期六) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 27℃ ~ 34℃ |
2025年08月24日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 28℃ ~ 39℃ |
2025年08月25日(星期一) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 26℃ ~ 35℃ |
2025年08月26日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 30℃ ~ 38℃ |
2025年08月27日(星期三) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 26℃ ~ 35℃ |
2025年08月28日(星期四) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 27℃ ~ 34℃ |
2025年08月29日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 30℃ ~ 39℃ |
2025年08月30日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 28℃ ~ 39℃ |
2025年08月31日(星期日) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 27℃ ~ 34℃ |
2025年09月01日(星期一) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 26℃ ~ 35℃ |
2025年09月02日(星期二) | ![]() ![]() |
阵雨转阴 | 26℃ ~ 34℃ |
2025年09月03日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 30℃ ~ 39℃ |
2025年09月04日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转阵雨 | 27℃ ~ 38℃ |
2025年09月05日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 28℃ ~ 39℃ |
2025年09月06日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 30℃ ~ 39℃ |
2025年09月07日(星期日) | ![]() ![]() |
多云 | 30℃ ~ 38℃ |
2025年09月08日(星期一) | ![]() ![]() |
阵雨转多云 | 27℃ ~ 34℃ |
2025年09月09日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转阵雨 | 27℃ ~ 38℃ |
2025年09月10日(星期三) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 26℃ ~ 35℃ |
郑州,简称郑,古称商都,是河南省省会、中国中部地区重要的中心城市、特大城市、国家重要的综合交通枢纽、商贸物流中心、中原城市群中心城市。
郑州是华夏文明的重要发祥地、国家历史文化名城、国家重点支持的六个大遗址片区之一、世界历史都市联盟成员。
郑州市属北温带大陆性季风气候,冷暖适中、四季分明,春季干旱少雨,夏季炎热多雨,秋季晴朗日照长,冬季寒冷少雨。年平均降雨量640.9毫米,无霜期220天,全年日照时间约2400小时。
到华夏文明重要发祥地的郑州旅游、出差,请关注郑州天气预报,郑州天气预报30天可提前了解郑州未来天气情况。