2025年08月14日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年08月15日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨转晴 | 24℃ ~ 30℃ |
{2025年08月16日(星期六) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 26℃ ~ 33℃ |
2025年08月17日(星期日) | ![]() ![]() |
阴 | 27℃ ~ 33℃ |
2025年08月18日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 27℃ ~ 33℃ |
2025年08月19日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 27℃ ~ 34℃ |
2025年08月20日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 28℃ ~ 34℃ |
2025年08月21日(星期四) | ![]() ![]() |
阴 | 27℃ ~ 33℃ |
2025年08月22日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 27℃ ~ 33℃ |
2025年08月23日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 27℃ ~ 34℃ |
2025年08月24日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 27℃ ~ 33℃ |
2025年08月25日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 28℃ ~ 34℃ |
2025年08月26日(星期二) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 26℃ ~ 33℃ |
2025年08月27日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨转晴 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年08月28日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 27℃ ~ 34℃ |
2025年08月29日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨转晴 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年08月30日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 27℃ ~ 33℃ |
2025年08月31日(星期日) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 26℃ ~ 33℃ |
2025年09月01日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 27℃ ~ 34℃ |
2025年09月02日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨转晴 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年09月03日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 28℃ ~ 34℃ |
2025年09月04日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 27℃ ~ 33℃ |
2025年09月05日(星期五) | ![]() ![]() |
多云 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年09月06日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 27℃ ~ 34℃ |
2025年09月07日(星期日) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 26℃ ~ 33℃ |
2025年09月08日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 27℃ ~ 34℃ |
2025年09月09日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 27℃ ~ 33℃ |
2025年09月10日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨转晴 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年09月11日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年09月12日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 27℃ ~ 33℃ |
2025年09月13日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 27℃ ~ 34℃ |
2025年09月14日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 28℃ ~ 34℃ |
2025年09月15日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨转晴 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年09月16日(星期二) | ![]() ![]() |
阴 | 27℃ ~ 33℃ |
2025年09月17日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年09月18日(星期四) | ![]() ![]() |
小雨转晴 | 24℃ ~ 30℃ |
2025年09月19日(星期五) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 26℃ ~ 33℃ |
2025年09月20日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 27℃ ~ 33℃ |
2025年09月21日(星期日) | ![]() ![]() |
阴 | 27℃ ~ 33℃ |
2025年09月22日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 27℃ ~ 34℃ |
徐州,简称徐,古称彭城,江苏省地级市,地处江苏省西北部、华北平原东南部,长江三角洲北翼,京杭大运河从中穿过,陇海、京沪两大铁路干线在徐州交汇,素有“五省通衢”之称。
徐州属温带季风气候,四季分明,夏无酷暑,冬无严寒。年气温14℃,年日照时数为2284至2495小时,日照率52%至57%,年均无霜期200至220天,年均降水量800至930毫米,雨季降水量占全年的56%。气候特点是:四季分明,光照充足,雨量适中,雨热同期。四季之中春、秋季短,冬、夏季长,春季天气多变,夏季高温多雨,秋季天高气爽,冬季寒潮频袭。
到国家历史文化名城江苏徐州工作、游玩,请关注徐州天气预报,徐州天气预报30天提供徐州未来一个月的天气查询服务。