2025年05月08日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 18℃ ~ 23℃ |
2025年05月09日(星期五) | ![]() ![]() |
中雨 | 19℃ ~ 23℃ |
{2025年05月10日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨转阴 | 19℃ ~ 24℃ |
2025年05月11日(星期日) | ![]() ![]() |
阴转晴 | 17℃ ~ 25℃ |
2025年05月12日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 27℃ |
2025年05月13日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转阴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年05月14日(星期三) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 20℃ ~ 29℃ |
2025年05月15日(星期四) | ![]() ![]() |
阴转晴 | 17℃ ~ 25℃ |
2025年05月16日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 27℃ |
2025年05月17日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转阴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年05月18日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 27℃ |
2025年05月19日(星期一) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 20℃ ~ 29℃ |
2025年05月20日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨转阴 | 19℃ ~ 24℃ |
2025年05月21日(星期三) | ![]() ![]() |
中雨 | 19℃ ~ 23℃ |
2025年05月22日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转阴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年05月23日(星期五) | ![]() ![]() |
中雨 | 19℃ ~ 23℃ |
2025年05月24日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 27℃ |
2025年05月25日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨转阴 | 19℃ ~ 24℃ |
2025年05月26日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转阴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年05月27日(星期二) | ![]() ![]() |
中雨 | 19℃ ~ 23℃ |
2025年05月28日(星期三) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 20℃ ~ 29℃ |
2025年05月29日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 27℃ |
2025年05月30日(星期五) | ![]() ![]() |
多云 | 18℃ ~ 23℃ |
2025年05月31日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转阴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年06月01日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨转阴 | 19℃ ~ 24℃ |
2025年06月02日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转阴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年06月03日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 27℃ |
2025年06月04日(星期三) | ![]() ![]() |
中雨 | 19℃ ~ 23℃ |
2025年06月05日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 18℃ ~ 23℃ |
2025年06月06日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 27℃ |
2025年06月07日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转阴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年06月08日(星期日) | ![]() ![]() |
阴转多云 | 20℃ ~ 29℃ |
2025年06月09日(星期一) | ![]() ![]() |
中雨 | 19℃ ~ 23℃ |
2025年06月10日(星期二) | ![]() ![]() |
阴转晴 | 17℃ ~ 25℃ |
2025年06月11日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 18℃ ~ 23℃ |
2025年06月12日(星期四) | ![]() ![]() |
中雨 | 19℃ ~ 23℃ |
2025年06月13日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨转阴 | 19℃ ~ 24℃ |
2025年06月14日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 18℃ ~ 27℃ |
2025年06月15日(星期日) | ![]() ![]() |
阴转晴 | 17℃ ~ 25℃ |
2025年06月16日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转阴 | 19℃ ~ 29℃ |
上海市,简称沪,是中国4个直辖市之一,是中国经济、金融、贸易、航运、科技创新中心。上海位于中国华东地区,界于东经120°52′-122°12′,北纬30°40′-31°53′之间,地处长江入海口,东隔东中国海与韩国济州岛、日本九州岛相望,南濒杭州湾,北、西与江苏、浙江两省相接,上海市总面积6340.5平方公里,共辖16个市辖区。截止2019年6月,全市辖105个街道、107个镇、2个乡,合计214个乡级区划。
上海属北亚热带季风性气候,雨热同期,日照充分,雨量充沛。上海气候温和湿润,极端最高气温40.8℃(2013年8月7日[16-17]),极端最低气温-12.1℃ (1893年1月19日),春秋较短,冬夏较长。
到魔都上海出差、游玩,请关注上海天气预报,上海天气预报30天是您出行的贴心助手。