2025年08月02日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 27℃ ~ 40℃ |
2025年08月03日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 30℃ ~ 40℃ |
{2025年08月04日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 30℃ ~ 40℃ |
2025年08月05日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 27℃ ~ 38℃ |
2025年08月06日(星期三) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 26℃ ~ 34℃ |
2025年08月07日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年08月08日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 26℃ ~ 34℃ |
2025年08月09日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 27℃ ~ 38℃ |
2025年08月10日(星期日) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 26℃ ~ 34℃ |
2025年08月11日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年08月12日(星期二) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 26℃ ~ 34℃ |
2025年08月13日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨 | 26℃ ~ 34℃ |
2025年08月14日(星期四) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 30℃ ~ 40℃ |
2025年08月15日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 30℃ ~ 40℃ |
2025年08月16日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年08月17日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 30℃ ~ 40℃ |
2025年08月18日(星期一) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 26℃ ~ 34℃ |
2025年08月19日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 30℃ ~ 40℃ |
2025年08月20日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年08月21日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 30℃ ~ 40℃ |
2025年08月22日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 26℃ ~ 34℃ |
2025年08月23日(星期六) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 26℃ ~ 34℃ |
2025年08月24日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 27℃ ~ 40℃ |
2025年08月25日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年08月26日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 30℃ ~ 40℃ |
2025年08月27日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年08月28日(星期四) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 26℃ ~ 34℃ |
2025年08月29日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 30℃ ~ 40℃ |
2025年08月30日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 27℃ ~ 40℃ |
2025年08月31日(星期日) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 26℃ ~ 34℃ |
2025年09月01日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年09月02日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨 | 26℃ ~ 34℃ |
2025年09月03日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 30℃ ~ 40℃ |
2025年09月04日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 27℃ ~ 38℃ |
2025年09月05日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 27℃ ~ 40℃ |
2025年09月06日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 30℃ ~ 40℃ |
2025年09月07日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 30℃ ~ 40℃ |
2025年09月08日(星期一) | ![]() ![]() |
中雨转多云 | 26℃ ~ 34℃ |
2025年09月09日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转中雨 | 27℃ ~ 38℃ |
2025年09月10日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转阴 | 27℃ ~ 35℃ |
济源市,是河南省直辖县级市,驻地沁园街道。因济水发源地而得名。位于黄河以北,北隔太行山与山西晋城相接,西距中条山与山西运城交界,南临黄河与河南洛阳接壤,东与焦作毗邻。
济源市地处河南西北部,太行山南麓,与山西省毗邻,属暖热带季风气候。四季分明,气候温和,光、热、水资源丰富,非常有利于发展工农业生产。但受季风影响显著,冷热分明,干旱或半干旱季节明显,春季气温回升快,多风少雨、干旱频发;夏季炎热,热量充足,降雨集中,局部易涝易旱;秋季秋高气爽,气温降幅较大,雨量减少;冬季寒冷,雨雪稀少。
到愚公移山故事发源地的济源旅游,请提前查询济源天气预报,本站提供济源天气预报30天查询服务,通过查询可掌握济源未来一个月天气情况。