2025年06月12日(星期四) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年06月13日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨转阴 | 25℃ ~ 29℃ |
{2025年06月14日(星期六) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 25℃ ~ 30℃ |
2025年06月15日(星期日) | ![]() ![]() |
暴雨转小雨 | 24℃ ~ 29℃ |
2025年06月16日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 24℃ ~ 32℃ |
2025年06月17日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年06月18日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 35℃ |
2025年06月19日(星期四) | ![]() ![]() |
暴雨转小雨 | 24℃ ~ 29℃ |
2025年06月20日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 24℃ ~ 32℃ |
2025年06月21日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年06月22日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 24℃ ~ 32℃ |
2025年06月23日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 35℃ |
2025年06月24日(星期二) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 25℃ ~ 30℃ |
2025年06月25日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨转阴 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年06月26日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年06月27日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨转阴 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年06月28日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 24℃ ~ 32℃ |
2025年06月29日(星期日) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 25℃ ~ 30℃ |
2025年06月30日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年07月01日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨转阴 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年07月02日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 35℃ |
2025年07月03日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 24℃ ~ 32℃ |
2025年07月04日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年07月05日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年07月06日(星期日) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 25℃ ~ 30℃ |
2025年07月07日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年07月08日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 24℃ ~ 32℃ |
2025年07月09日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨转阴 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年07月10日(星期四) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年07月11日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 24℃ ~ 32℃ |
2025年07月12日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年07月13日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 35℃ |
2025年07月14日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨转阴 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年07月15日(星期二) | ![]() ![]() |
暴雨转小雨 | 24℃ ~ 29℃ |
2025年07月16日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年07月17日(星期四) | ![]() ![]() |
小雨转阴 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年07月18日(星期五) | ![]() ![]() |
阴转小雨 | 25℃ ~ 30℃ |
2025年07月19日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 24℃ ~ 32℃ |
2025年07月20日(星期日) | ![]() ![]() |
暴雨转小雨 | 24℃ ~ 29℃ |
2025年07月21日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年07月22日(星期二) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年07月23日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨转阴 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年07月24日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 24℃ ~ 32℃ |
2025年07月25日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 24℃ ~ 32℃ |
2025年07月26日(星期六) | ![]() ![]() |
暴雨转小雨 | 24℃ ~ 29℃ |
2025年07月27日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 35℃ |
2025年07月28日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 35℃ |
2025年07月29日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年07月30日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 24℃ ~ 32℃ |
2025年07月31日(星期四) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年08月01日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨转阴 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年08月02日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 35℃ |
2025年08月03日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 24℃ ~ 32℃ |
2025年08月04日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨转阴 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年08月05日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年08月06日(星期三) | ![]() ![]() |
暴雨转小雨 | 24℃ ~ 29℃ |
2025年08月07日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 34℃ |
2025年08月08日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 24℃ ~ 32℃ |
2025年08月09日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨转阴 | 25℃ ~ 29℃ |
2025年08月10日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 25℃ ~ 35℃ |
苏州,简称“苏”,古称吴、姑苏、平江府,是江苏省下辖的地级市、扬子江城市群的重要组成部分,国务院批复确定的国家历史文化名城和风景旅游城市、国家高新技术产业基地、长江三角洲重要的中心城市之一。
苏州属于亚热带季风海洋性气候,四季分明,气候温和,雨量充沛。年均降水量1100毫米,年均温15.7℃,1月均温2.5℃。7月均温28℃。
到国家历史文化名城和风景旅游城市的苏州旅游、工作,请提前关注苏州天气预报30天,实时掌握最新、准确的苏州未来一个月天气预报。