2025年08月14日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 28℃ ~ 35℃ |
2025年08月15日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 27℃ ~ 35℃ |
{2025年08月16日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 26℃ ~ 35℃ |
2025年08月17日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 27℃ ~ 37℃ |
2025年08月18日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年08月19日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 28℃ ~ 36℃ |
2025年08月20日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 27℃ ~ 36℃ |
2025年08月21日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 27℃ ~ 37℃ |
2025年08月22日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年08月23日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 28℃ ~ 36℃ |
2025年08月24日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年08月25日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 27℃ ~ 36℃ |
2025年08月26日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 26℃ ~ 35℃ |
2025年08月27日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年08月28日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 28℃ ~ 36℃ |
2025年08月29日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年08月30日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年08月31日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 26℃ ~ 35℃ |
2025年09月01日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 28℃ ~ 36℃ |
2025年09月02日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年09月03日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 27℃ ~ 36℃ |
2025年09月04日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年09月05日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 28℃ ~ 35℃ |
2025年09月06日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 28℃ ~ 36℃ |
2025年09月07日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 26℃ ~ 35℃ |
2025年09月08日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 28℃ ~ 36℃ |
2025年09月09日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年09月10日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年09月11日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 28℃ ~ 35℃ |
2025年09月12日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年09月13日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 28℃ ~ 36℃ |
2025年09月14日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转晴 | 27℃ ~ 36℃ |
2025年09月15日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年09月16日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 27℃ ~ 37℃ |
2025年09月17日(星期三) | ![]() ![]() |
晴 | 28℃ ~ 35℃ |
2025年09月18日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年09月19日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 26℃ ~ 35℃ |
2025年09月20日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年09月21日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 27℃ ~ 37℃ |
2025年09月22日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 28℃ ~ 36℃ |
苏州,简称“苏”,古称吴、姑苏、平江府,是江苏省下辖的地级市、扬子江城市群的重要组成部分,国务院批复确定的国家历史文化名城和风景旅游城市、国家高新技术产业基地、长江三角洲重要的中心城市之一。
苏州属于亚热带季风海洋性气候,四季分明,气候温和,雨量充沛。年均降水量1100毫米,年均温15.7℃,1月均温2.5℃。7月均温28℃。
到国家历史文化名城和风景旅游城市的苏州旅游、工作,请提前关注苏州天气预报30天,实时掌握最新、准确的苏州未来一个月天气预报。