2025年07月16日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年07月17日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 27℃ ~ 34℃ |
{2025年07月18日(星期五) | ![]() ![]() |
多云 | 27℃ ~ 34℃ |
2025年07月19日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ |
2025年07月20日(星期日) | ![]() ![]() |
暴雨转雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ |
2025年07月21日(星期一) | ![]() ![]() |
大暴雨转暴雨 | 26℃ ~ 29℃ |
2025年07月22日(星期二) | ![]() ![]() |
暴雨 | 26℃ ~ 30℃ |
2025年07月23日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ |
2025年07月24日(星期四) | ![]() ![]() |
暴雨转雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ |
2025年07月25日(星期五) | ![]() ![]() |
大暴雨转暴雨 | 26℃ ~ 29℃ |
2025年07月26日(星期六) | ![]() ![]() |
暴雨转雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ |
2025年07月27日(星期日) | ![]() ![]() |
暴雨 | 26℃ ~ 30℃ |
2025年07月28日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 27℃ ~ 34℃ |
2025年07月29日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 27℃ ~ 34℃ |
2025年07月30日(星期三) | ![]() ![]() |
大暴雨转暴雨 | 26℃ ~ 29℃ |
2025年07月31日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 27℃ ~ 34℃ |
2025年08月01日(星期五) | ![]() ![]() |
暴雨转雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ |
2025年08月02日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 27℃ ~ 34℃ |
2025年08月03日(星期日) | ![]() ![]() |
大暴雨转暴雨 | 26℃ ~ 29℃ |
2025年08月04日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 27℃ ~ 34℃ |
2025年08月05日(星期二) | ![]() ![]() |
暴雨 | 26℃ ~ 30℃ |
2025年08月06日(星期三) | ![]() ![]() |
暴雨转雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ |
2025年08月07日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年08月08日(星期五) | ![]() ![]() |
大暴雨转暴雨 | 26℃ ~ 29℃ |
2025年08月09日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 27℃ ~ 34℃ |
2025年08月10日(星期日) | ![]() ![]() |
大暴雨转暴雨 | 26℃ ~ 29℃ |
2025年08月11日(星期一) | ![]() ![]() |
暴雨转雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ |
2025年08月12日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 27℃ ~ 34℃ |
2025年08月13日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年08月14日(星期四) | ![]() ![]() |
暴雨转雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ |
2025年08月15日(星期五) | ![]() ![]() |
大暴雨转暴雨 | 26℃ ~ 29℃ |
2025年08月16日(星期六) | ![]() ![]() |
暴雨 | 26℃ ~ 30℃ |
2025年08月17日(星期日) | ![]() ![]() |
多云 | 27℃ ~ 34℃ |
2025年08月18日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ |
2025年08月19日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年08月20日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 27℃ ~ 34℃ |
2025年08月21日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 27℃ ~ 34℃ |
2025年08月22日(星期五) | ![]() ![]() |
暴雨转雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ |
2025年08月23日(星期六) | ![]() ![]() |
多云转雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ |
2025年08月24日(星期日) | ![]() ![]() |
大暴雨转暴雨 | 26℃ ~ 29℃ |
海口,别称“椰城”,海南省省会,国家“一带一路”战略支点城市,中国(海南)自由贸易试验区(港)核心城市地处海南岛北部,东邻文昌,西接澄迈,南毗定安,北濒琼州海峡,是海南省政治、经济、科技、文化中心和最大的交通枢纽。
海口市地处低纬度热带北缘,属于热带季风气候。这里冬无严寒,夏无酷暑,四季常青,温暖舒适。全年日照时间长,辐射能量大,年平均日照时数2000小时以上,太阳辐射量可达11~12万卡。年平均气温24.3℃,最高平均气温28℃左右,最低平均气温18℃左右。年平均降水量2067毫米,年平均蒸发量1834毫米,常年风向以东南风和东北风为主,年平均风速3.4米/秒。
到富有海滨自然旖旎风光的南方滨海城市海口旅游、出差,请关注海口天气预报,本站提供的海口天气预报30天,将帮您提前了解海口未来一个月的天气情况,是您出行的贴心助手。