2025年07月16日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 26℃ ~ 37℃ |
2025年07月17日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转小雨 | 26℃ ~ 37℃ |
{2025年07月18日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年07月19日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年07月20日(星期日) | ![]() ![]() |
中雨转小雨 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年07月21日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 30℃ |
2025年07月22日(星期二) | ![]() ![]() |
中雨转小雨 | 25℃ ~ 30℃ |
2025年07月23日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年07月24日(星期四) | ![]() ![]() |
中雨转小雨 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年07月25日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 30℃ |
2025年07月26日(星期六) | ![]() ![]() |
中雨转小雨 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年07月27日(星期日) | ![]() ![]() |
中雨转小雨 | 25℃ ~ 30℃ |
2025年07月28日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年07月29日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转小雨 | 26℃ ~ 37℃ |
2025年07月30日(星期三) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 30℃ |
2025年07月31日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转小雨 | 26℃ ~ 37℃ |
2025年08月01日(星期五) | ![]() ![]() |
中雨转小雨 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年08月02日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年08月03日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 30℃ |
2025年08月04日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转小雨 | 26℃ ~ 37℃ |
2025年08月05日(星期二) | ![]() ![]() |
中雨转小雨 | 25℃ ~ 30℃ |
2025年08月06日(星期三) | ![]() ![]() |
中雨转小雨 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年08月07日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 26℃ ~ 37℃ |
2025年08月08日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 30℃ |
2025年08月09日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年08月10日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 30℃ |
2025年08月11日(星期一) | ![]() ![]() |
中雨转小雨 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年08月12日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转小雨 | 26℃ ~ 37℃ |
2025年08月13日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 26℃ ~ 37℃ |
2025年08月14日(星期四) | ![]() ![]() |
中雨转小雨 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年08月15日(星期五) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 30℃ |
2025年08月16日(星期六) | ![]() ![]() |
中雨转小雨 | 25℃ ~ 30℃ |
2025年08月17日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转小雨 | 26℃ ~ 37℃ |
2025年08月18日(星期一) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年08月19日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 26℃ ~ 37℃ |
2025年08月20日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转小雨 | 26℃ ~ 37℃ |
2025年08月21日(星期四) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 33℃ |
2025年08月22日(星期五) | ![]() ![]() |
中雨转小雨 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年08月23日(星期六) | ![]() ![]() |
小雨转多云 | 25℃ ~ 31℃ |
2025年08月24日(星期日) | ![]() ![]() |
小雨 | 25℃ ~ 30℃ |
郴州市是湖南省下辖的地级市之一,别名“福城”、“林城”,位于中国南部,湖南省东南部,地处南岭山脉与罗霄山脉交错、长江水系与珠江水系分流的地带。
郴州市四季分明,平地丘陵区的冬夏季长而春秋季短。山区则冬季长,而春、夏、秋季短。平地丘陵区,由冬入春和由春入夏,则南方早于北方2~4天。市区多年平均于3月上旬入春,5月上旬入夏,9月底10月初入秋,11月底12月初入冬。春季降水量是一年最多的季节,占全年降水量的37.3%。日照时数220~290小时,日照时数呈南少北多的分布特征。
到拥有丰富多彩历史主文化遗迹的郴州旅游、工作,请提前关注郴州天气预报30天,实时掌握最新、准确的郴州未来一个月天气预报。