2025年05月10日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 15℃ ~ 27℃ |
2025年05月11日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转阴 | 14℃ ~ 29℃ |
{2025年05月12日(星期一) | ![]() ![]() |
多云转小雨 | 17℃ ~ 29℃ |
2025年05月13日(星期二) | ![]() ![]() |
阴 | 17℃ ~ 25℃ |
2025年05月14日(星期三) | ![]() ![]() |
阴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年05月15日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 18℃ ~ 31℃ |
2025年05月16日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转小雨 | 19℃ ~ 30℃ |
2025年05月17日(星期六) | ![]() ![]() |
阴 | 17℃ ~ 25℃ |
2025年05月18日(星期日) | ![]() ![]() |
阴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年05月19日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 18℃ ~ 31℃ |
2025年05月20日(星期二) | ![]() ![]() |
阴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年05月21日(星期三) | ![]() ![]() |
多云转小雨 | 19℃ ~ 30℃ |
2025年05月22日(星期四) | ![]() ![]() |
多云转小雨 | 17℃ ~ 29℃ |
2025年05月23日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转阴 | 14℃ ~ 29℃ |
2025年05月24日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 18℃ ~ 31℃ |
2025年05月25日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转阴 | 14℃ ~ 29℃ |
2025年05月26日(星期一) | ![]() ![]() |
阴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年05月27日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转小雨 | 17℃ ~ 29℃ |
2025年05月28日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 18℃ ~ 31℃ |
2025年05月29日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转阴 | 14℃ ~ 29℃ |
2025年05月30日(星期五) | ![]() ![]() |
多云转小雨 | 19℃ ~ 30℃ |
2025年05月31日(星期六) | ![]() ![]() |
阴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年06月01日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 15℃ ~ 27℃ |
2025年06月02日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 18℃ ~ 31℃ |
2025年06月03日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转小雨 | 17℃ ~ 29℃ |
2025年06月04日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 18℃ ~ 31℃ |
2025年06月05日(星期四) | ![]() ![]() |
阴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年06月06日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转阴 | 14℃ ~ 29℃ |
2025年06月07日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 15℃ ~ 27℃ |
2025年06月08日(星期日) | ![]() ![]() |
阴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年06月09日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 18℃ ~ 31℃ |
2025年06月10日(星期二) | ![]() ![]() |
多云转小雨 | 19℃ ~ 30℃ |
2025年06月11日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转阴 | 14℃ ~ 29℃ |
2025年06月12日(星期四) | ![]() ![]() |
阴 | 17℃ ~ 25℃ |
2025年06月13日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 15℃ ~ 27℃ |
2025年06月14日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转阴 | 14℃ ~ 29℃ |
2025年06月15日(星期日) | ![]() ![]() |
多云转小雨 | 17℃ ~ 29℃ |
2025年06月16日(星期一) | ![]() ![]() |
阴 | 19℃ ~ 29℃ |
2025年06月17日(星期二) | ![]() ![]() |
阴 | 17℃ ~ 25℃ |
2025年06月18日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 18℃ ~ 31℃ |
成都,四川省辖地级市,简称蓉,别称“蓉城、锦城”,是四川省省会、副省级市,特大城市,西部战区机关驻地,国务院确定的国家重要高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽,西部地区重要的中心城市。
成都位于中国西南地区,四川盆地西部,成都平原腹地,境内地势平坦、河网纵横、物产丰富、农业发达,属亚热带季风性湿润气候,自古享有“天府之国”的美誉。
成都属亚热带季风气候,具有春早、夏热、秋凉、冬暖的气候特点,年平均气温16℃,年降雨量1000毫米左右。成都气候的一个显著特点是多云雾,日照时间短。成都极端最低气温为-5.9℃,大部分区市县出现在12月,少部分出现在1月。成都市属中亚热带湿润季风气候区,成都市常年最多风向是静风;次多风向:6、7、8月为北风,其余各月为东北偏北风。
在蓉城成都生活、工作、旅游,请关注成都天气预报,成都天气预报30天助您提前了解成都未来天气情况。