2025年08月14日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年08月15日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 27℃ ~ 35℃ |
{2025年08月16日(星期六) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 26℃ ~ 35℃ |
2025年08月17日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年08月18日(星期一) | ![]() ![]() |
晴 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年08月19日(星期二) | ![]() ![]() |
多云 | 28℃ ~ 35℃ |
2025年08月20日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年08月21日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年08月22日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年08月23日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 28℃ ~ 35℃ |
2025年08月24日(星期日) | ![]() ![]() |
晴 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年08月25日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年08月26日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 26℃ ~ 35℃ |
2025年08月27日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年08月28日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 28℃ ~ 35℃ |
2025年08月29日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年08月30日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年08月31日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 26℃ ~ 35℃ |
2025年09月01日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 28℃ ~ 35℃ |
2025年09月02日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年09月03日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年09月04日(星期四) | ![]() ![]() |
晴 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年09月05日(星期五) | ![]() ![]() |
多云 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年09月06日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 28℃ ~ 35℃ |
2025年09月07日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 26℃ ~ 35℃ |
2025年09月08日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 28℃ ~ 35℃ |
2025年09月09日(星期二) | ![]() ![]() |
晴 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年09月10日(星期三) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年09月11日(星期四) | ![]() ![]() |
多云 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年09月12日(星期五) | ![]() ![]() |
晴 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年09月13日(星期六) | ![]() ![]() |
多云 | 28℃ ~ 35℃ |
2025年09月14日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年09月15日(星期一) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年09月16日(星期二) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年09月17日(星期三) | ![]() ![]() |
多云 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年09月18日(星期四) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年09月19日(星期五) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 26℃ ~ 35℃ |
2025年09月20日(星期六) | ![]() ![]() |
晴 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年09月21日(星期日) | ![]() ![]() |
晴转多云 | 27℃ ~ 35℃ |
2025年09月22日(星期一) | ![]() ![]() |
多云 | 28℃ ~ 35℃ |
常州,江苏省辖地级市,地处江苏省南部,长江下游“金三角”中心;北濒长江,东临太湖,西倚茅山,南扼天目山麓;东西南北分别与无锡、苏州和上海,镇江和南京,宜兴和长兴,靖江和江阴紧邻。
常州市属亚热带季风气候,干湿冷暖,四季分明,雨量充沛,无霜期长,全年平均气温17.5℃,其中:一月份3.2℃,七月份31.1℃。年平均降水量1149.7毫米,其中:一月份42.2毫米,七月份154.毫米。日照时间一月份137.6小时,七月份229小时。
到有着3200多年历史的文化古城的常州旅游、出差,请提前关注徐州天气情况,本站徐州天气预报30天提供徐州未来一个月的天气预报服务。